Betrouwbaar. Onafhankelijk. Objectief.
Beste processor onder €400
Laatst bijgewerkt:
Hoogste CPU-score met adviesprijs ≤ €400. Nummer 1 is nu Intel Core i5-14600K (score 93/100).
Plek 1: Intel Core i5-14600K (score 93/100, 14C/20T, socket LGA 1700, TDP 125 W, adviesprijs ~€340).
Plek 2: Intel Core i5-14600KF (score 93/100, 14C/20T, socket LGA 1700, TDP 125 W, adviesprijs ~€320).
Plek 3: Intel Core i5-13600K (score 92/100, 14C/20T, socket LGA 1700, TDP 125 W, adviesprijs ~€340).
Plek 4: Intel Core i5-13600KF (score 92/100, 14C/20T, socket LGA 1700, TDP 125 W, adviesprijs ~€320).
Plek 5: Intel Core i7-13700F (score 91/100, 16C/24T, socket LGA 1700, TDP 65 W, adviesprijs ~€390).
Plek 6: Intel Core i7-14700 (score 91/100, 20C/28T, socket LGA 1700, TDP 65 W, adviesprijs ~€400).
Plek 7: Intel Core i7-14700F (score 91/100, 20C/28T, socket LGA 1700, TDP 65 W, adviesprijs ~€380).
Veelgestelde vragen
- Hoe is deze CPU onder €400-lijst gerangschikt?
- Datagedreven op relatieve scores, specs en (waar aanwezig) adviesprijzen uit onze database. Geen handmatige favorietenlijst.
- Is adviesprijs hetzelfde als winkelprijs?
- Nee. Adviesprijs (MSRP) is een indicatie tot live shopfeeds gekoppeld zijn. Videokaarten
- Waar vergelijk ik twee producten naast elkaar?
- Op een vergelijkingspagina of via populaire paren in de footer. Vergelijken
- Meer technische uitleg?
- In de kennisbank staan artikelen over GPU, VRAM, TDP, upscaling en meer. Kennisbank