Betrouwbaar. Onafhankelijk. Objectief.
Beste prijs-kwaliteit processor
Laatst bijgewerkt:
Hoogste CPU-score per euro adviesprijs. Nummer 1 is nu Intel Pentium Gold G6600 (score 56/100).
#1 · Beste keuze · Beste prijs-kwaliteit
Intel Pentium Gold G6600
Score 56/100 · advies ~€90 · TDP 58 W
Plek 1: Intel Pentium Gold G6600 (score 56/100, 2C/4T, TDP 58 W, adviesprijs ~€90, ~0.622 score/€).
Plek 2: AMD Ryzen 3 4100 (score 55/100, 4C/8T, socket AM4, TDP 65 W, adviesprijs ~€90, ~0.611 score/€).
Plek 3: Intel Core i3-10100F (score 60/100, 4C/8T, socket LGA 1200, TDP 65 W, adviesprijs ~€100, ~0.600 score/€).
Plek 4: Intel Core i3-12100F (score 71/100, 4C/8T, socket LGA 1700, TDP 58 W, adviesprijs ~€120, ~0.592 score/€).
Plek 5: Intel Core i3-10105F (score 62/100, 4C/8T, socket LGA 1200, TDP 65 W, adviesprijs ~€110, ~0.564 score/€).
Plek 6: Intel Core i3-14100F (score 73/100, 4C/8T, socket LGA 1700, TDP 58 W, adviesprijs ~€130, ~0.562 score/€).
Plek 7: Intel Core i3-13100F (score 72/100, 4C/8T, socket LGA 1700, TDP 58 W, adviesprijs ~€130, ~0.554 score/€).
Veelgestelde vragen
- Hoe is deze prijs-kwaliteit CPU-lijst gerangschikt?
- Datagedreven op relatieve scores, specs en (waar aanwezig) adviesprijzen uit onze database. Geen handmatige favorietenlijst.
- Is adviesprijs hetzelfde als winkelprijs?
- Nee. Adviesprijs (MSRP) is een indicatie tot live shopfeeds gekoppeld zijn. Videokaarten
- Waar vergelijk ik twee producten naast elkaar?
- Op een vergelijkingspagina of via populaire paren in de footer. Vergelijken
- Meer technische uitleg?
- In de kennisbank staan artikelen over GPU, VRAM, TDP, upscaling en meer. Kennisbank