Betrouwbaar. Onafhankelijk. Objectief.
Beste processor onder €300
Laatst bijgewerkt:
Hoogste CPU-score met adviesprijs ≤ €300. Nummer 1 is nu Intel Core i5-13600 (score 88/100).
Plek 1: Intel Core i5-13600 (score 88/100, 14C/20T, socket LGA 1700, TDP 65 W, adviesprijs ~€290).
Plek 2: Intel Core Ultra 5 245KF (score 88/100, 14C/14T, socket LGA 1851, TDP 125 W, adviesprijs ~€300).
Plek 3: Intel Core i5-14600 (score 87/100, 14C/20T, socket LGA 1700, TDP 65 W, adviesprijs ~€280).
Plek 4: AMD Ryzen 5 9600X (score 86/100, 6C/12T, socket AM5, TDP 65 W, adviesprijs ~€300).
Plek 5: Intel Core i5-14500 (score 86/100, 14C/20T, socket LGA 1700, TDP 65 W, adviesprijs ~€250).
Plek 6: Intel Core i5-13500 (score 85/100, 14C/20T, socket LGA 1700, TDP 65 W, adviesprijs ~€250).
Plek 7: Intel Core i5-12600KF (score 82/100, 10C/16T, socket LGA 1700, TDP 125 W, adviesprijs ~€300).
Veelgestelde vragen
- Hoe is deze CPU onder €300-lijst gerangschikt?
- Datagedreven op relatieve scores, specs en (waar aanwezig) adviesprijzen uit onze database. Geen handmatige favorietenlijst.
- Is adviesprijs hetzelfde als winkelprijs?
- Nee. Adviesprijs (MSRP) is een indicatie tot live shopfeeds gekoppeld zijn. Videokaarten
- Waar vergelijk ik twee producten naast elkaar?
- Op een vergelijkingspagina of via populaire paren in de footer. Vergelijken
- Meer technische uitleg?
- In de kennisbank staan artikelen over GPU, VRAM, TDP, upscaling en meer. Kennisbank