Betrouwbaar. Onafhankelijk. Objectief.
Beste processor onder €200
Laatst bijgewerkt:
Hoogste CPU-score met adviesprijs ≤ €200. Nummer 1 is nu Intel Core i5-13400F (score 80/100).
Plek 1: Intel Core i5-13400F (score 80/100, 10C/16T, socket LGA 1700, TDP 65 W, adviesprijs ~€200).
Plek 2: Intel Core i5-14400F (score 80/100, 10C/16T, socket LGA 1700, TDP 65 W, adviesprijs ~€200).
Plek 3: AMD Ryzen 5 7500F (score 77/100, 6C/12T, socket AM5, TDP 65 W, adviesprijs ~€180).
Plek 4: Intel Core i5-12400F (score 74/100, 6C/12T, socket LGA 1700, TDP 65 W, adviesprijs ~€190).
Plek 5: Intel Core i3-14100 (score 73/100, 4C/8T, socket LGA 1700, TDP 60 W, adviesprijs ~€150).
Plek 6: Intel Core i3-14100F (score 73/100, 4C/8T, socket LGA 1700, TDP 58 W, adviesprijs ~€130).
Plek 7: Intel Core i3-12300 (score 72/100, 4C/8T, socket LGA 1700, TDP 60 W, adviesprijs ~€160).
Veelgestelde vragen
- Hoe is deze CPU onder €200-lijst gerangschikt?
- Datagedreven op relatieve scores, specs en (waar aanwezig) adviesprijzen uit onze database. Geen handmatige favorietenlijst.
- Is adviesprijs hetzelfde als winkelprijs?
- Nee. Adviesprijs (MSRP) is een indicatie tot live shopfeeds gekoppeld zijn. Videokaarten
- Waar vergelijk ik twee producten naast elkaar?
- Op een vergelijkingspagina of via populaire paren in de footer. Vergelijken
- Meer technische uitleg?
- In de kennisbank staan artikelen over GPU, VRAM, TDP, upscaling en meer. Kennisbank