Betrouwbaar. Onafhankelijk. Objectief.
Beste videokaart voor Monster Hunter Wilds
Laatst bijgewerkt:
Voor Monster Hunter Wilds (aanbevolen score ~78) rangschikken we GPU’s op fps-schatting. Nummer 1 is GeForce RTX 5090 D (score 100/100).
Plek 1: GeForce RTX 5090 D (score 100/100, 32 GB VRAM, TDP 575 W, adviesprijs ~€2369). Indicatie ~115 fps (1080p), ~83 fps (1440p), ~68 fps (4K). Prestatiepagina’s: 1080p, 1440p.
Plek 2: GeForce RTX 5090 (score 93.5/100, 32 GB VRAM, TDP 575 W, adviesprijs ~€2369). Indicatie ~115 fps (1080p), ~83 fps (1440p), ~63 fps (4K). Prestatiepagina’s: 1080p, 1440p.
Plek 3: GeForce RTX 5090 D V2 (score 78.58/100, 32 GB VRAM, TDP 575 W, adviesprijs ~€2369). Indicatie ~115 fps (1080p), ~83 fps (1440p), ~53 fps (4K). Prestatiepagina’s: 1080p, 1440p.
Plek 4: GeForce RTX 4090 (score 91.31/100, 24 GB VRAM, TDP 450 W, adviesprijs ~€1959). Indicatie ~96 fps (1080p), ~70 fps (1440p), ~62 fps (4K). Prestatiepagina’s: 1080p, 1440p.
Plek 5: GeForce RTX 4090 D (score 73.04/100, 24 GB VRAM, TDP 450 W, adviesprijs ~€1959). Indicatie ~96 fps (1080p), ~70 fps (1440p), ~50 fps (4K). Prestatiepagina’s: 1080p, 1440p.
Plek 6: GeForce RTX 5080 (score 85.5/100, 16 GB VRAM, TDP 360 W, adviesprijs ~€1190). Indicatie ~93 fps (1080p), ~61 fps (1440p), ~58 fps (4K). Prestatiepagina’s: 1080p, 1440p.
Plek 7: GeForce RTX 4080 (score 82.64/100, 16 GB VRAM, TDP 320 W, adviesprijs ~€1469). Indicatie ~90 fps (1080p), ~59 fps (1440p), ~56 fps (4K). Bekijk ook de gamepagina voor context.
Veelgestelde vragen
- Hoe is deze Monster Hunter Wilds-GPU-lijst gerangschikt?
- Datagedreven op relatieve scores, specs en (waar aanwezig) adviesprijzen uit onze database. Geen handmatige favorietenlijst.
- Is adviesprijs hetzelfde als winkelprijs?
- Nee. Adviesprijs (MSRP) is een indicatie tot live shopfeeds gekoppeld zijn. Videokaarten
- Waar vergelijk ik twee producten naast elkaar?
- Op een vergelijkingspagina of via populaire paren in de footer. Vergelijken
- Meer technische uitleg?
- In de kennisbank staan artikelen over GPU, VRAM, TDP, upscaling en meer. Kennisbank
- Hoe zwaar is Monster Hunter Wilds?
- Onze aanbevolen relatieve GPU-score ligt rond 78/100 (minimaal ~53). Gamepagina
- Zijn dit metingen?
- Waar mogelijk NotebookCheck-afgeleide schattingen; per titel open je prestatiepagina’s als die bestaan. Alle games